<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Utilizzare lâ€™email nel marketing 4 - email survey/sondaggi</title>
	<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:31:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: marco-massara</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3809</link>
		<dc:creator>marco-massara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 15:04:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3809</guid>
		<description>ciao Luciana, se puoi scrivimi meglio di cosa hai bisogno...marco@nikitadesign.it Grazie :-) Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Luciana, se puoi scrivimi meglio di cosa hai <a href="mailto:bisogno...marco@nikitadesign.it">bisogno&#8230;marco@nikitadesign.it</a> Grazie <img src='http://www.wmtools.com/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luciana Bottalico</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3798</link>
		<dc:creator>Luciana Bottalico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 15:47:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3798</guid>
		<description>Ciao, sono molto interessata a capire come dare il via e aiutare la crescita dell'interesse verso i sondaggi, mi inviereste altro materiale in merito? Ed anche sui dati statistici....sono un'appassionata di grafici statistici e cerco sempre di proporli durante le riunioni mensili nell'azienda in cui lavoro perchè ho notato piacevolmente che riesco a farmi seguire di più quando i dati vengono proposti in modo più schematico e visibile!
Ciao,Luciana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sono molto interessata a capire come dare il via e aiutare la crescita dell&#8217;interesse verso i sondaggi, mi inviereste altro materiale in merito? Ed anche sui dati statistici&#8230;.sono un&#8217;appassionata di grafici statistici e cerco sempre di proporli durante le riunioni mensili nell&#8217;azienda in cui lavoro perchè ho notato piacevolmente che riesco a farmi seguire di più quando i dati vengono proposti in modo più schematico e visibile!<br />
Ciao,Luciana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco-massara</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3539</link>
		<dc:creator>marco-massara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 13:01:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3539</guid>
		<description>L'hai detto Alex! E direi che in Italia, dove le PMI spopolano, risulta un gran strumento.

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;hai detto Alex! E direi che in Italia, dove le PMI spopolano, risulta un gran strumento.</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AAA Cpywriter</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3518</link>
		<dc:creator>AAA Cpywriter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 15:16:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/utilizzare-l%e2%80%99email-nel-marketing-4-email-surveysondaggi#comment-3518</guid>
		<description>Sicuramente, l'e-mail marketing Ã¨ molto piÃ¹ efficace nell PMI dove Ã¨ il titolare a leggere la posta. Altrimernti, con le segretarie che fanno da filtro, cosa arriva al destinatario?

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente, l&#8217;e-mail marketing Ã¨ molto piÃ¹ efficace nell PMI dove Ã¨ il titolare a leggere la posta. Altrimernti, con le segretarie che fanno da filtro, cosa arriva al destinatario?</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
