<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Come leggono gli utenti nel web</title>
	<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/come-leggono-gli-utenti-nel-web</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:35:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Aggregatore News sui Motori di Ricerca &#187; Come leggono gli utenti nel web</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/come-leggono-gli-utenti-nel-web#comment-8844</link>
		<dc:creator>Aggregatore News sui Motori di Ricerca &#187; Come leggono gli utenti nel web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 06:06:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/come-leggono-gli-utenti-nel-web#comment-8844</guid>
		<description>[...] web la nostra velocità di lettura, o meglio &#8230;  Per leggere tutto il post Originale vai su: Web Marketing               Post a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] web la nostra velocità di lettura, o meglio &#8230;  Per leggere tutto il post Originale vai su: Web Marketing               Post a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/come-leggono-gli-utenti-nel-web#comment-8828</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:03:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/web-marketing/come-leggono-gli-utenti-nel-web#comment-8828</guid>
		<description>In un momento in cui immagini/foto, video ed audio (insomma, un po' del "nuovo" Web 2.0) stanno guadagnando feedback positivi da parte dell'utenza, dire che "l’immagine può diventare fastidiosa" mi sembra azzardato...no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In un momento in cui immagini/foto, video ed audio (insomma, un po&#8217; del &#8220;nuovo&#8221; Web 2.0) stanno guadagnando feedback positivi da parte dell&#8217;utenza, dire che &#8220;l’immagine può diventare fastidiosa&#8221; mi sembra azzardato&#8230;no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
