<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Analytics Strategies 2009 (WAS)</title>
	<link>http://www.wmtools.com/news/posizionamento-motori/web-analytics-strategies-2009-was</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:18:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Seconda giornata del WAS, web analytics strategy &#124; Web Marketing</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/posizionamento-motori/web-analytics-strategies-2009-was#comment-13419</link>
		<dc:creator>Seconda giornata del WAS, web analytics strategy &#124; Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:12:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/posizionamento-motori/web-analytics-strategies-2009-was#comment-13419</guid>
		<description>[...] seconda giornata del WAS (leggi qui la prima giornata del WAS) si è aperta con un interessante intervento di Giuseppe Fragola (Imetrix) sulle nuove frontiere di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] seconda giornata del WAS (leggi qui la prima giornata del WAS) si è aperta con un interessante intervento di Giuseppe Fragola (Imetrix) sulle nuove frontiere di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chiara</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/posizionamento-motori/web-analytics-strategies-2009-was#comment-13318</link>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:20:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/posizionamento-motori/web-analytics-strategies-2009-was#comment-13318</guid>
		<description>Ciao Igor e grazie per il tuo commento! A dirti la verità, credo si possa dire che il convegno è stato pratico "per metà": sono stati toccati moltissimi aspetti della web analytics e dei suoi possibili utilizzi, ma l'analisi non è stata quasi mai approfondita (a parte alcuni casi in cui si è cercato di andare più nello specifico, come per l'intervento di Marco Rivosecchi) e non sono state mai menzionate specifiche tecniche di intervento.
Devo ammettere però che nessuno dei relatori si è lasciato andare in interventi autopromozionali: sono soltanto rimasti abbastanza in superficie, e penso che comunque sia stata una scelta obbligata, dato il target dell'evento e la quantità di tematiche trattate.
Purtroppo non so darti informazioni relativamente alle slides, mi dispiace! A presto su wmtools con il seguito del mio post sul WAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Igor e grazie per il tuo commento! A dirti la verità, credo si possa dire che il convegno è stato pratico &#8220;per metà&#8221;: sono stati toccati moltissimi aspetti della web analytics e dei suoi possibili utilizzi, ma l&#8217;analisi non è stata quasi mai approfondita (a parte alcuni casi in cui si è cercato di andare più nello specifico, come per l&#8217;intervento di Marco Rivosecchi) e non sono state mai menzionate specifiche tecniche di intervento.<br />
Devo ammettere però che nessuno dei relatori si è lasciato andare in interventi autopromozionali: sono soltanto rimasti abbastanza in superficie, e penso che comunque sia stata una scelta obbligata, dato il target dell&#8217;evento e la quantità di tematiche trattate.<br />
Purtroppo non so darti informazioni relativamente alle slides, mi dispiace! A presto su wmtools con il seguito del mio post sul WAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Igor</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/posizionamento-motori/web-analytics-strategies-2009-was#comment-13316</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:43:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/posizionamento-motori/web-analytics-strategies-2009-was#comment-13316</guid>
		<description>Grazie Chiara per il tuo interessante report: tu che l'hai frequentato puoi dirmi se  si e' trattato di un convegno pratico in cui sono stati spiegati concetti reali di web analytics o i vari relatori intervenuti al convegno hanno svolto interventi autopromozionali senza spiegare nulla? sai dirmi per caso se sono reperibili da qualche parte le slides del convegno? grazie ciao Igor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Chiara per il tuo interessante report: tu che l&#8217;hai frequentato puoi dirmi se  si e&#8217; trattato di un convegno pratico in cui sono stati spiegati concetti reali di web analytics o i vari relatori intervenuti al convegno hanno svolto interventi autopromozionali senza spiegare nulla? sai dirmi per caso se sono reperibili da qualche parte le slides del convegno? grazie ciao Igor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

