<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Il linguaggio da utilizzare e Come rivolgersi all’utente</title>
	<link>http://www.wmtools.com/news/articoli-sul-web-marketing/il-linguaggio-da-utilizzare-e-come-rivolgersi-all%e2%80%99utente</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:30:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Miglioriamo l’usabilità del nostro blog! &#124; Ranked.it</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/articoli-sul-web-marketing/il-linguaggio-da-utilizzare-e-come-rivolgersi-all%e2%80%99utente#comment-8734</link>
		<dc:creator>Miglioriamo l’usabilità del nostro blog! &#124; Ranked.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 22:02:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/articoli-sul-web-marketing/il-linguaggio-da-utilizzare-e-come-rivolgersi-all%e2%80%99utente#comment-8734</guid>
		<description>[...] utilizzare, laddove possibile, il principio della piramide capovolta (ne ho parlato in questo articolo); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] utilizzare, laddove possibile, il principio della piramide capovolta (ne ho parlato in questo articolo); [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Scrivere e disporre i contenuti per il web - Web Marketing e Posizionamento</title>
		<link>http://www.wmtools.com/news/articoli-sul-web-marketing/il-linguaggio-da-utilizzare-e-come-rivolgersi-all%e2%80%99utente#comment-50</link>
		<dc:creator>&#187; Scrivere e disporre i contenuti per il web - Web Marketing e Posizionamento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 06:56:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wmtools.com/news/articoli-sul-web-marketing/il-linguaggio-da-utilizzare-e-come-rivolgersi-all%e2%80%99utente#comment-50</guid>
		<description>[...] Criteri di raccolta delle informazioni e Scrivere per il web (2 Capitoli, 1 Uscita)  Il linguaggio da utilizzare e Come rivolgersi all’utente (2 Capitoli, 1 Uscita) La correzione del testo e Organizzazione interna delle pagine web (2 Capitoli, 1 Uscita) Intestazione di pagina I segnali di riconoscimento Strutturare la pagina Densità dei contenuti Il maiuscolo e gli allineamenti Lunghezza della pagina Margini della pagina Sfondi e colori Formato dei caratteri I titoli dei paragrafi Conclusione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Criteri di raccolta delle informazioni e Scrivere per il web (2 Capitoli, 1 Uscita)  Il linguaggio da utilizzare e Come rivolgersi all’utente (2 Capitoli, 1 Uscita) La correzione del testo e Organizzazione interna delle pagine web (2 Capitoli, 1 Uscita) Intestazione di pagina I segnali di riconoscimento Strutturare la pagina Densità dei contenuti Il maiuscolo e gli allineamenti Lunghezza della pagina Margini della pagina Sfondi e colori Formato dei caratteri I titoli dei paragrafi Conclusione [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

